Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması – 2020
Aşağıdaki tablo üzerinden Türkiye’de en çok şubesi olan bankalara, en çok mevduatı olan bankalara , toplam kredi ve özsermaye büyüklüklerine ulaşabilirsiniz.
Sıra | Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Bilanço Dışı Hesaplar | Şube Sayısı (Adet) | Çalışan Sayısı (Adet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 618228.328 | 432154.919 | 403507.169 | 65125.165 | 6100 | 3844.174 | 2468596.969 | 1763 | 24380 |
2 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 443499.218 | 304512.439 | 284030.354 | 30202.573 | 1250 | 923.75 | 1689911.555 | 998 | 18651 |
3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 434744.508 | 269075.887 | 264021.881 | 54623.874 | 4500 | 3757.628 | 1343139.005 | 1281 | 24133 |
4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 386845.057 | 274291.714 | 229647.31 | 30515.485 | 2500 | 1521.993 | 3891183.803 | 946 | 16865 |
5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 374334.636 | 236723.73 | 231061.693 | 51513.096 | 4200 | 4936.429 | 2012495.333 | 918 | 18616 |
6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 373282.809 | 231722.699 | 210943.701 | 40206.979 | 8447.051 | 3336.74 | 8089608.149 | 854 | 16950 |
7 | Akbank T.A.Ş. | 1948 | 351448.288 | 192603.405 | 214848.036 | 51541.375 | 5200 | 4087.953 | 1798869.34 | 771 | 12831 |
8 | QNB Finansbank A.Ş. | 1987 | 174191.765 | 111425.018 | 99146.944 | 15475 | 3350 | 1959.959 | 1227241.276 | 542 | 12291 |
9 | Türk Eximbank | 1987 | 157546.123 | 137033.714 | 0 | 8696.355 | 7160 | 1044.241 | 282860.271 | 16 | 738 |
10 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 148279.9 | 100199.731 | 96804.33 | 17197.261 | 3316.1 | 1017.258 | 943972.64 | 709 | 12443 |
11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 102451.097 | 70016.277 | 66030.455 | 9472.558 | 2204.39 | 790.988 | 348682.508 | 495 | 9025 |
12 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 56716.357 | 32524.538 | 37249.095 | 8103.93 | 3486.268 | 1291.818 | 354530.379 | 220 | 3941 |
13 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 40273.287 | 29307.999 | 0 | 4918.794 | 2800 | 530.328 | 545609.994 | 3 | 361 |
14 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 35086.566 | 28377.859 | 0 | 19988.206 | 16459.975 | 1293.48 | 23542.196 | 19 | 2474 |
15 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 33069.16 | 17053.829 | 25324.774 | 3045.78 | 652.29 | 456.07 | 307182.61 | 80 | 2075 |
16 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 31742.224 | 19077.117 | 20520.419 | 3222.196 | 3288.842 | 22.113 | 205381.045 | 48 | 1093 |
17 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 29745.248 | 21073.926 | 23443.036 | 2152.67 | 1158 | -231.882 | 699292.825 | 252 | 3360 |
18 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 28182.256 | 18276.648 | 15766.769 | 2347.634 | 1730.655 | 165.179 | 113391.332 | 49 | 880 |
19 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 21545.373 | 13495.27 | 13217.215 | 1602.136 | 941.161 | 161.614 | 227526.432 | 66 | 1566 |
20 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 18696.678 | 13145.589 | 11392.817 | 1898.081 | 1535 | 111.58 | 129805.828 | 35 | 945 |
21 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 18469.471 | 14675.635 | 0 | 2258.708 | 850 | 359.664 | 41408.381 | 1 | 315 |
22 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 17167.856 | 7826.947 | 10180.418 | 1225.639 | 860 | 27.502 | 41771.808 | 41 | 741 |
23 | Anadolubank A.Ş. | 1996 | 16366.073 | 12184.744 | 12488.703 | 2658.184 | 600 | 308.597 | 146415.12 | 111 | 1642 |
24 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 16164.662 | 7801.214 | 0 | 1893.458 | 1193.585 | 305.062 | 84391.838 | 10 | 697 |
25 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 14878.333 | 30.126 | 0 | 2176.68 | 600 | 506.418 | 3980637.321 | 1 | 299 |
26 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 13589.658 | 7558.811 | 4590.013 | 987.214 | 527.7 | 138.012 | 13456.614 | 1 | 78 |
27 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 12940.835 | 9788.563 | 5889.879 | 1525.117 | 676.8 | 263.368 | 151.831 | 1 | 26 |
28 | Citibank A.Ş. | 1981 | 12497.98 | 4704.616 | 9660.929 | 2310.313 | 33.753 | 578.563 | 71230.278 | 3 | 381 |
29 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 4599.525 | 1058.782 | 2832.061 | 1017.431 | 440 | 149.385 | 4512.11 | 7 | 273 |
30 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 3779.324 | 971.941 | 1207.661 | 708.28 | 135 | 116.734 | 50775.393 | 1 | 108 |
31 | Turkland Bank A.Ş. | 1991 | 3768.589 | 2053.461 | 3210.313 | 368.318 | 650 | -193.162 | 16763.758 | 17 | 361 |
32 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 3418.648 | 1869.978 | 210.845 | 660.607 | 460.522 | 86.254 | 2857.22 | 1 | 220 |
33 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 3143.317 | 1782.718 | 0 | 311.889 | 220 | 49.495 | 11344.155 | 1 | 61 |
34 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2017 | 1741.99 | 532.892 | 202.989 | 1404.659 | 1051.23 | 152.613 | 1514.754 | 1 | 36 |
35 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 1670.103 | 929.51 | 0.702 | 954.056 | 683.85 | 108.679 | 1840.129 | 1 | 30 |
36 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 1605.439 | 1046.523 | 0 | 523.033 | 500 | 17.288 | 1864.757 | 1 | 54 |
37 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 1256.563 | 921.204 | 914.45 | 212.398 | 175 | 2.97 | 14611.7116338 | 12 | 191 |
38 | Bank Mellat | 1984 | 1009.1032 | 63.228 | 543.695 | 451.035 | 200 | 26.957 | 1929.386 | 3 | 48 |
39 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1998 | 892.569 | 663.076 | 0 | 310.046 | 337.292 | 2.999 | 7985.429 | 1 | 58 |
40 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 748.596 | 0 | 155.428 | 567.162 | 100 | 76.426 | 892.213 | 1 | 55 |
41 | Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 567.385 | 29.015 | 0 | 487.706 | 50 | 87.015 | 448.734 | 1 | 41 |
42 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 301.535 | 260.722 | 0 | 244.444 | 50 | 43.307 | 10294.239 | 2 | 37 |
43 | Habib Bank Limited | 1982 | 242.184 | 50.68 | 98.414 | 78.279 | 30 | 6.777 | 322.908 | 1 | 23 |
44 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 175.095 | 77.264 | 0 | 152.672 | 60 | 13.006 | 239.867 | 1 | 18 |
45 | Société Générale (SA) | 1989 | 154.585 | 0.262 | 23.393 | 62.87 | 134.673 | -3.173 | 687.684 | 1 | 39 |
46 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 102.661 | 0 | 0 | 88.557 | 40.126 | 10.228 | 0 | 1 | 30 |
47 | Adabank A.Ş. | 1984 | 60.332 | 0 | 0.152 | 56.391 | 80.022 | 3.778 | 1.138 | 1 | 27 |
Toplam | 4011221.2892 | 2628974.22 | 2299166.043 | 445544.294 | 91019.285 | 34266.175 | 31211172.266634 | 10289 | 189507 |
Son Yorumlar